2016年三公经费预算表
- bt365体育在线娱乐场
- 日期: 2016-08-08 16:42
- 来源:bt365体育在线娱乐场
附表3 | |||
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
部门(单位)名称: | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年预算数 |
比2015年预算数 增减 |
增减变化原因说明 |
合 计 | 4.58 | -0.09 | |
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 0.58 | -0.09 | 压缩资金 |
3、公务用车费 | 4 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4 | ||
(2)公务用车购置 | |||
说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 20 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 153 人,其中:在职人员 121 人,离退休人员 32 人。 |